Pubblicato il 24 dicembre 2018
Termine presentazione domande: 21 gennaio 2019
Aggiornamento del 26 aprile 2019
Aggiornamento del 13 giugno 2019
Aggiornamento del 14 giugno 2019
Aggiornamento del 4 luglio 2019
- Convocazione prova scritta e istruzione operativa
- Elenco degli ammessi alla prova scritta
| N. | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
| 1 | BALDUCCI | MARTINA | LANCIANO | 24/07/1985 |
| 2 | BELVEDERE | GIORGIO | PALERMO | 26/06/1986 |
| 3 | BUBBICO | CARLOTTA | FIESOLE | 05/07/1983 |
| 4 | BUCCO | ROBERTA | ATESSA | 03/07/1983 |
| 5 | CARADIO | FEDERICA | TERAMO | 17/07/1985 |
| 6 | CELLETTI | ELEONORA | CEPRANO | 03/05/1978 |
| 7 | COCCO | ANGELA | GUARDIAGRELE | 01/10/1986 |
| 8 | COLALONGO | CRISTIANO | CHIETI | 30/06/1971 |
| 9 | COLARUSSO | LUCILLA | ISERNIA | 13/12/1976 |
| 10 | CORRADI | SAMANTA | PORTO SAN GIORGIO | 17/04/1983 |
| 11 | COZZA | ELSA | LANCIANO | 05/02/1986 |
| 12 | CRISTIANO | FABRIZIO | GUARDIAGRELE | 01/10/1981 |
| 13 | CROSTA | FRANCESCA | L'AQUILA | 03/08/1985 |
| 14 | D'ADDEZIO | ANDREA | GIULIANOVA | 16/04/1987 |
| 15 | D'ANGELO | ALESSIO | PESCARA | 09/03/1984 |
| 16 | D'ANGELO | DELIA | MANFREDONIA | 26/05/1983 |
| 17 | DEL CIOTTO | MARIANNA | CHIETI | 17/08/1974 |
| 18 | DI BERARDINO | ALESSANDRA | TERAMO | 12/03/1984 |
| 19 | DI CARLO | SILVIO | L'AQUILA | 22/07/1979 |
| 20 | DI GIANFILIPPO | ILENIA | AVEZZANO | 02/03/1977 |
| 21 | DI GREGORIO | NICOLETTA | L'AQUILA | 15/01/1973 |
| 22 | DI LANZO | MONICA | CHIETI | 01/04/1985 |
| 23 | DI MONTE | DANIELA | GIULIANOVA | 25/08/1984 |
| 24 | DI NICOLA | ISABELLA ISENA | CHIETI | 16/01/1983 |
| 25 | DI PENTA | MYRIAM | CHIETI | 26/01/1983 |
| 26 | DI POMPONIO | ANTONELLA | LANCIANO | 07/12/1981 |
| 27 | DI ZIO | ISABELLA | PENNE | 16/02/1978 |
| 28 | D'ONOFRIO | PIER PAOLO | L'AQUILA | 11/08/1982 |
| 29 | FELICIANGELI | STEFANO | L'AQUILA | 06/07/1977 |
| 30 | FENICCHIA | MARIANA | ANAGNI | 27/04/1985 |
| 31 | FERRANTE | NOEMI | PESCARA | 18/06/1983 |
| 32 | GASPARI | LORENZA | CHIETI | 07/04/1981 |
| 33 | GUADAGNOLI | NUNZIA | SULMONA | 12/04/1979 |
| 34 | LATTANZIO | FRANCESCO | PESCARA | 18/12/1983 |
| 35 | LEONCAVALLO | ANNA | CASSINO | 26/07/1981 |
| 36 | LIBERATORE | ESTER | SULMONA | 19/05/1982 |
| 37 | LUCCHITTI | ENRICO | ATESSA | 07/10/1973 |
| 38 | MAIORINI | LUISA | TERAMO | 05/10/1982 |
| 39 | MAMMARELLA | CHIARA | CHIETI | 11/09/1983 |
| 40 | MENGOLI | LUCA | TERAMO | 21/03/1983 |
| 41 | MONACO | ILENIA | SAN GIOVANNI ROTONDO | 17/05/1988 |
| 42 | PEPE | RAFFAELE | BATTIPAGLIA | 08/06/1985 |
| 43 | PONZIO | ANTONELLA | LAGONEGRO | 12/04/1981 |
| 44 | RENDINE | ANNA | CHIETI | 29/11/1983 |
| 45 | ROSSI | STEFANO | PESCARA | 05/06/1983 |
| 46 | ROSSITTO | SANTI | SIRACUSA | 06/11/1977 |
| 47 | RUGGIERI | GIACOMO | ATRI | 14/06/1985 |
| 48 | RUSSI | ILARIA | FOGGIA | 27/01/1987 |
| 49 | SABATINI | EMANUELA | AVEZZANO | 23/09/1978 |
| 50 | SANROCCO | CARLO | GUARDIAGRELE | 05/02/1983 |
| 51 | SEMERARO | LETIZIA | MOTTOLA | 30/10/1980 |
| 52 | SPARVIERI | ELEONORA | LANCIANO | 22/09/1977 |
| 53 | TANA | CLAUDIO | ORTONA | 09/08/1983 |
| 54 | TANA | MARCO | ORTONA | 09/08/1983 |
| 55 | TURATTO | FRANCESCA | MONSELICE | 02/11/1984 |
| 56 | VAZZANA | ROSAMARIA | LANCIANO | 19/10/1979 |
| 57 | ZANFRAMUNDO | GRAZIA | TARANTO | 20/11/1984 |
Aggiornamento del 26 luglio 2019
Aggiornamento del 4 ottobre 2019
Graduatoria finale di merito di cui alla deliberazione n. 64 del 3 ottobre 2019
| N. | Candidato/a | Totale punteggio |
| 1 | COLARUSSO LUCILLA | 93,480 |
| 2 | D'ANGELO DELIA | 86,820 |
| 3 | TANA CLAUDIO | 85,400 |
| 4 | DI LANZO MONICA | 84,380 |
| 5 | D'ADDEZIO ANDREA | 83,670 |
| 6 | MAIORINI LUISA | 82,720 |
| 7 | CROSTA FRANCESCA | 80,680 |
| 8 | VAZZANA ROSAMARIA | 79,560 |
| 9 | LEONCAVALLO ANNA | 78,940 |
| 10 | GASPARI LORENZA | 77,950 |
| 11 | BUCCO ROBERTA | 76,320 |
| 12 | MENGOLI LUCA | 74,890 |
| 13 | DI POMPONIO ANTONELLA | 73,790 |
| 14 | FERRANTE NOEMI | 72,570 |
| 15 | SANROCCO CARLO | 71,050 |
| 16 | BALDUCCI MARTINA | 70,770 |
| 17 | DI NICOLA ISABELLA ISENA | 68,520 |
| 18 | RUSSI ILARIA | 68,050 |
| 19 | TURATTO FRANCESCA | 67,770 |
| 20 | GUADAGNOLI NUNZIA | 66,500 |